Mönchengladbach Stadtgebiet
MG. - Volksgarten
MTB`s - 4704/-, 4803/-, 4804/-, 4805/-,
MTB 4804/2
Bilder werden so nach und nach eingebunden!
MTB |
leg. det. |
|||||
| Bovista plumbea | ||||||
| Bovista pusilla =Bovista limosa ss Kreisel | ||||||
| Calvatia excipuliformis | ||||||
| Calvatia gigantea | ||||||
| Clathrus archeri | ||||||
| Crucibulum laeve | Crucibulum laeve | |||||
| Cyathus olla | Cyathus olla | |||||
| Cyathus stercoreus | Cyatus stercoreus | |||||
| Cyathus striatus | Cyathus striatus | |||||
| Geastrum berkeleyi | Geastrum berkeleyi | |||||
| Geastrum fimbriatum | Geastrum fimbriatum | |||||
| Geastrum striatum | Geastrum striatum | |||||
| Geastrum triplex | Geastrum triplex | |||||
| Langermannia gigantea | Langermannia gigantea | |||||
4704/4 |
Lycoperdon echinatum | - | ||||
| Lycoperdon foetidum | Lycoperdon foetidum | |||||
| Lycoperdon lividum | Lycoperdon lividum | |||||
| Lycoperdon perlatum | Lycoperdon perlatum | |||||
| Melanogaster broomeianus | Melanogaster broomeanus | |||||
| Morganella pyriformis | Morganella pyriformis | |||||
| Mutinus caninus | Mutinus caninus | |||||
| Nidularia deformis | Nidularia deformis | |||||
| Phallus impudicus | Phallus impudicus | |||||
| Scleroderma areolatum | Scleroderma areolatum | |||||
| Scleroderma bovista | Scleroderma bovista | |||||
| Scleroderma citrinum | Scleroderma citrinum | |||||
| Scleroderma verrucosum | Scleroderma verrucosum | |||||
| Sphaerobolus stellatus | Sphaerobolus stellatus | |||||
| Vascellum pratense | Vascellum pratense | |||||
28 Arten |
27 Arten |
