|
Hymenoscyphus calyculus |
|
|
|
|
|

|
![]() |
| # | Länge | Breite | Q. | Fläche (L*B) |
| [µm] [µm] [µm²] | ||||
| --------------------------------------------------- | ||||
| 1 | 17,58 | 3,41 | 5,16 | 59,95 |
| 2 | 13,35 | 4,14 | 3,22 | 55,27 |
| 3 | 13,52 | 3,94 | 3,43 | 53,27 |
| 4 | 12,84 | 4,19 | 3,06 | 53,8 |
| 5 | 19,33 | 3,52 | 5,49 | 68,04 |
| 6 | 14,26 | 3,7 | 3,85 | 52,76 |
| 7 | 13,62 | 3,85 | 3,54 | 52,44 |
| 8 | 13,56 | 3,63 | 3,74 | 49,22 |
| 9 | 13,2 | 3,83 | 3,45 | 50,56 |
| 10 | 15,17 | 3,7 | 4,1 | 56,13 |
| 11 | 12,06 | 4,19 | 2,88 | 50,53 |
| --------------------------------------------------- | ||||
| min | 12,06 | 3,41 | 2,88 | 49,22 |
| max | 19,33 | 4,19 | 5,49 | 68,04 |
| mittel | 14,41 | 3,83 | 3,81 | 54,72 |
Gefunden: am 26.11.2014 in MTB 4220/3/1 Bad Driburg, auf Erle.